Midzelen nr23 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
Dag | Datum | Wedstrijd | enkel/koppel | beginuur | Tijdsduur | Put |
Zondag | 10/03/2024 | Openingswedstrijd - Jenever | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 16/03/2024 | Visputteke – Heidevissers | Koppel – Leden/Team | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 17/03/2024 | Vissershutje - Visputteke | Koppel-Leden/Team | 13u00 | 2 x 2 uur | |
Dinsdag | 19/03/2024 | Dinsdag Criterium 1 | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 21/03/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 23/03/2024 | 1e clubwedstrijd | enkel/leden | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 23/03/2024 | Open koppel wedstrijd | Koppel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Karper |
Zondag | 24/03/2024 | Sportgenoegen - Visputteke | Koppel – Leden/Team | 13u00 | 2 x 2 uur | |
Dinsdag | 26/03/2024 | Dinsdag Criterium 2 | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 28/03/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Maandag | 01/04/2024 | Paaseieren vissen | Open - enkel | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Maandag | 01/04/2024 | Paaseieren vissen | Open – enkel | 13u30 | 2 x 2 uur | Karper |
Dinsdag | 02/04/2024 | Dinsdag Criterium 3 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 04/04/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 07/04/2024 | Visputteke – Groenvissers | Enkel – Leden / Team | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 07/04/2024 | Open koppel wedstrijd | Koppel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Karper |
Dinsdag | 09/04/2024 | Dinsdag Criterium 4 | Enkel – open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 11/04/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 13/04/2024 | 2e Clubwedstrijd | Enkel / leden | 13u30 | 2 x 2uur | Brasem |
Zaterdag | 13/04/2024 | Karperput afgehuurd | Dimitri | Karper | ||
Zondag | 14/04/2024 | Visputteke – Ons genoegen muizen | Enkel - leden / Team | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 14/04/2024 | Koning 1 | Enkel - Leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 16/04/2024 | Dinsdag Criterium 5 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 18/04/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 21/04/2024 | Visputteke - VZV | Koppel – leden / Team | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 21/04/2024 | 1e clubwedstrijd | Enkel / leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 23/04/2024 | Dinsdag Criterium 6 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 25/04/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 27/04/2024 | Koning 1 | Enkel - leden | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 27/04/2024 | Put afgehuurd Frank | Karper | |||
Dinsdag | 30/04/2024 | Dinsdag Criterium 7 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 02/05/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 04/05/2024 | 3e clubwedstrijd | Enkel / leden | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 04/05/2024 | Open enkelwedstrijd | Enkel / open | 13u30 | 2 x 2 uur | Karper |
Zondag | 05/05/2024 | Open koppelwedstrijd | Koppel / open | 10u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Zondag | 05/05/2024 | 2e clubwedstrijd | Enkel / leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 07/05/2024 | Dinsdag Criterium 8 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 09/05/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 11/05/2024 | Koning 2 | enkel/leden | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 11/05/2024 | Open enkel wedstrijd | Enkel / open | 13u30 | 2 x 2 uur | Karper |
Zondag | 12/05/2024 | Open koppelwedstrijd | Koppel / open | 10u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Zondag | 12/05/2024 | 3e clubwedstrijd | Enkel / leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 14/05/2024 | Dinsdag criterium 9 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 16/05/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 12u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Vrijdag | 17/05/2024 | Politiebond | Afgehuurd | 10u00 | Brasem | |
Zaterdag | 18/05/2024 | VZV - Visputteke | Koppel – Leden / Team | 13u30 | 2 x 2 uur | |
Zondag | 19/05/2024 | Heidevissers - Visputteke | Koppel – leden / Team | 13u30 | 2 x 2 uur | |
Dinsdag | 21/05/2024 | Dinsdag Criterium 10 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 23/05/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 25/05/2024 | Open wedstrijd | Enkel open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 25/05/2024 | Karperput afgehuurd | Free Vissers | Karper | ||
Zondag | 26/05/2024 | Visputteke - sportgenoegen | Koppel – leden / team | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 26/05/2024 | Karperput afgehuurd Dimitri | Karper | |||
Dinsdag | 28/05/2024 | Dinsdag Criterium 11 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 30/05/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 01/06/2024 | Ons genoegen Muizen - Visputteke | Enkel – Leden / team | 13u00 | 2 x 2 uur | |
Zondag | 02/06/2024 | Put Afgehuurd Nico | 10u00 | 2 x 3 uur | Brasem | |
Zondag | 02/06/2024 | Put afgehuurd Nico | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper | |
Dinsdag | 04/06/2024 | Dinsdag Criterium 12 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 06/06/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 08/06/2024 | Toogvissers Afgehuurd | 10u00 | 2 x 2 uur | Brasem | |
Zaterdag | 08/06/2024 | Tavervrienden - Visputteke | Enkel – Leden / Team | 13u00 | 2 x 2 uur | |
Zondag | 09/06/2024 | Open enkelwedstrijd | Enkel - open | 10u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Zondag | 09/06/2024 | 4e clubwedstrijd | Enkel - Leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 11/06/2024 | Dinsdag Criterium 13 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 13/06/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 15/06/2024 | DLV Terhaghen - Visputteke | Enkel - Leden / Team | 13u00 | 2 x 2uur | |
Zondag | 16/06/2024 | Visputteke – DLV Terhaeghen | Enkel – Leden / Team | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 16/06/2024 | Koning 2 | Enkel - open | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 18/06/2024 | Dinsdag Criterium 14 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 20/06/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 22/06/2024 | Pellenbergse fishingclub - Visputteke | Koppel – Leden / Team | 09u00 | 2 x 3 uur | |
Zondag | 23/06/2024 | 4e Clubwedstrijd | Enkel - leden | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 23/06/2024 | Put Afgehuurd Kevin | 09u00 | Karper | ||
Dinsdag | 25/06/2024 | Dinsdag criterium 15 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 27/06/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2,uur | Brasem |
Zaterdag | 29/06/2024 | Koning 3 | enkel/leden | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 29/06/2024 | Open koppel wedstrijd | Koppel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Karper |
Zondag | 30/06/2024 | Groenvissers - Visputteke | Koppel – leden / Team | 13u00 | 2 x 2 uur | |
Dinsdag | 02/07/2024 | Dinsdag Criterium 16 | Enkel – open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Vrijdag | 05/07/2024 | Open avond / nacht | Koppel - open | 18u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Vrijdag | 05/07/2024 | Open avond / nacht | Koppel - open | 18u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Zaterdag | 06/07/2024 | Visputteke – Pellenbergse fishing cl | Enkel – leden / Team | 09u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Zaterdag | 06/07/2024 | Put afgehuurd Kevin | 09u00 | Karper | ||
Zondag | 07/07/2024 | Visputteke - OOW | Koppel – leden / Team | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 07/07/2024 | Karperput afgehuurd Dimitri | Karper | |||
Dinsdag | 09/07/2024 | Dinsdag Criterium 17 | Enkel – open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Vrijdag | 12/07/2024 | Open avond | Enkel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Brasem |
Vrijdag | 12/07/2024 | Open avond | Koppel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Karper |
zaterdag | 13/07/2024 | Visputteke – De Tavervrienden | Enkel / Leden - Team | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
zaterdag | 13/07/2024 | Karperput afgehuurd | Free vissers | karper | ||
Zondag | 14/07/2024 | 5e Clubwedstrijd | Enkel - Leden | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Dinsdag | 16/07/2024 | Dinsdag Criterium 18 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Vrijdag | 19/07/2024 | Open avond | Enkel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Brasem |
Vrijdag | 19/07/2024 | Open avond | Koppel – open | 18u00 | 1 x 3 uur | Karper |
Zondag | 21/07/2024 | open koppelwedstrijd | Koppel - open | 10u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Zondag | 21/07/2024 | Koning 3 | Enkel - leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 23/07/2024 | Dinsdag Criterium 19 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Vrijdag | 26/07/2024 | Open avond | Enkel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Brasem |
Vrijdag | 26/07/2024 | Open avond | Koppel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Karper |
Zondag | 28/07/2024 | 6e clubwedstrijd | Enkel - leden | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 28/07/2024 | Open koppel wedstrijd | Koppel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Karper |
Dinsdag | 30/07/2024 | Dinsdag criterium 20 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Vrijdag | 02/08/2024 | Open avond / nacht | Koppel - open | 18u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Vrijdag | 02/08/2024 | Open avond / nacht | Koppel – open | 18u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Zaterdag | 03/08/2024 | 7e clubwedstrijd | Enkel - leden | 13u30 | 2 x 2uur | Brasem |
Zaterdag | 03/08/2024 | Open enkelwedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Karper |
Zondag | 04/08/2024 | VZV - Visputteke | Koppel – leden / Team | 13u00 | 2 x 2uur | |
Zondag | 04/08/2024 | Put afgehuurd | 09u00 | Brasem | ||
Dinsdag | 06/08/2024 | Dinsdag Criterium 21 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
vrijdag | 09/08/2024 | Open avond | Enkel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Brasem |
vrijdag | 09/08/2024 | Open avond | Koppel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Karper |
Zaterdag | 10/08/2024 | DLV Terhaeghen - Visputteke | Enkel – Leden / Team | 13u00 | 2 x 2 uur | |
Zondag | 11/08/2024 | Visputteke – DLV Terhaeghen | Enkel – leden / Team | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 11/08/2024 | 5e clubwedstrijd | Enkel - leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 13/08/2024 | Dinsdag Criterium 22 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Vrijdag | 16/08/2024 | open avond | Enkel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Brasem |
Vrijdag | 16/08/2024 | Open avond | Koppel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Karper |
Zaterdag | 17/08/2024 | Vrouwen + jeugd wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 17/08/2024 | Karperput afgehuurd | Free Vissers | Karper | ||
Zondag | 18/08/2024 | 6e clubwedstrijd | Enkel - Leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Zondag | 18/08/2024 | Open koppelwedstrijd | Koppel - open | 10u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Dinsdag | 20/08/2024 | Dinsdag Criterium 23 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Vrijdag | 23/08/2024 | open avond | Enkel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Brasem |
Vrijdag | 23/08/2024 | Open avond | Koppel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Karper |
Zaterdag | 24/08/2024 | 8e clubwedstrijd | enkel/leden | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 24/08/2024 | Open koppelwedstrijd | Koppel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Karper |
zondag | 25/08/2024 | OOW - Visputteke | Koppel + Leden / Team | 13u00 | 2 x 2 uur | |
Dinsdag | 27/08/2024 | Dinsdag Criterium 24 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Vrijdag | 30/08/2024 | Open avond | Enkel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Brasem |
Vrijdag | 30/08/2024 | Open avond | Koppel - open | 18u00 | 1 x 3 uur | Karper |
Zaterdag | 31/08/2024 | Slijkvissers Walem - Visputteke | Enkel – leden / Team | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 31/08/2024 | Karperput Afgehuurd Dimitri | Karper | |||
Zondag | 01/09/2024 | Open koppelwedstrijd | Koppel – open | 10u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Zondag | 01/09/2024 | 7e clubwedstrijd | Enkel - open | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 03/09/2024 | Dinsdag Criterium 25 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 05/09/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 07/09/2024 | 9e clubwedstrijd | enkel/leden | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 07/09/2024 | Open koppelwedstrijd | Koppel / open | 13u30 | 2 x 2 uur | Karper |
Zondag | 08/09/2024 | Put afgehuurd Nico | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper | |
Zondag | 08/09/2024 | Put afgehuurd Nico | 10u00 | 2 x 3 uur | Brasem | |
Dinsdag | 10/09/2024 | Dinsdag Criterium 26 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 12/09/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 15/09/2024 | 8e clubwedstrijd | Enkel / leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Zondag | 15/09/2024 | Open koppelwedstrijd | Koppel / leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Dinsdag | 17/09/2024 | Dinsdag Criterium 27 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 19/09/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 21/09/2024 | 10e clubwedstrijd | Enkel - leden | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 21/09/2024 | Open koppelwedstrijd | Koppel / open | 13u30 | 2 x 2 uur | Karper |
Zondag | 22/09/2024 | Open koppelwedstrijd | Koppel / open | 10u00 | 2 x 3 uur | Brasem |
Zondag | 22/09/2024 | 9e clubwedstrijd | Enkel / leden | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 24/09/2024 | Dinsdag Criterium 28 | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 26/09/2024 | Donderdag wedstrijd | Enkel - open | 13u30 | 2 x 2 uur | Brasem |
Dinsdag | 01/10/2024 | Open 1e herfst | Enkel -- open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 03/10/2024 | Open 1e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 05/10/2024 | Visputteke - Vissershutje | Koppel – leden/team | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 06/10/2024 | open 1e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 06/10/2024 | 10e clubwedstrijd | Enkel - open | 10u00 | 2 x 3 uur | Karper |
Dinsdag | 08/10/2024 | open 2e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 10/10/2024 | Open 2e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 13/10/2024 | open 2e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 13/10/2024 | Open 1e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Karper |
Dinsdag | 15/10/2024 | open 3e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 17/10/2024 | Open 3e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 20/10/2024 | Open 3e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 20/10/2024 | Open 2e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Karper |
Dinsdag | 22/10/2024 | open 4e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Donderdag | 24/10/2024 | Open 4e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zaterdag | 26/10/2024 | Karperput afgehuurd Dimitri | Karper | |||
Zondag | 27/10/2024 | open 4e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Zondag | 27/10/2024 | Open 3e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Karper |
Zondag | 03/11/2024 | Open 4e herfst | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Karper |
Zondag | 03/11/2024 | Open Sluitingswedstrijd | Enkel - open | 13u00 | 2 x 2 uur | Brasem |
Criteriums : | ||||||
10 clubwedstrijden waarvan de 7 beste tellen. | ||||||
3 koning wedstrijden waarvan de 2 beste tellen. 28 dinsdagwedstrijden waarvan de 20 beste tellen. 4 herfstwedstrijden waarvan de 3 beste tellen. 24 Interclub wedstrijden waarvan de 15 beste tellen. Bij de clubwedstrijden en de koningwedstrijden er is een afzonderlijk klassement voor de karper en de brasemput, deze mogen niet gemengd worden. |
Het Visputteke | ||
Adres: | Midzelen 23 | |
Gemeente : | 2860 Sint-Katelijne-Waver | |
Tel vijver : | 0491 / 64 29 08 LAURIEN | |
daprijs : 1 of 2 lijnen | 10,00 | euro |
Jaarvergunning bedraagt 60 EuroHiervoor mag u het ganse visseizoen gratis dagvissen(rekeninghoudend met de wedstrijdbezettingen). |
Donderdag 13 - 29/06/23 | |||
rang | naam | plaats | gewicht |
1 | JP Eeckeleers | 15 | 64.920 |
2 | JP Vanderstraeten | 25 | 64.740 |
3 | Luc Peeters | 5 | 54.440 |
4 | Dirk Holemans | 20 | 53.880 |
5 | Dirk Aerts | 10 | 53.180 |
6 | Ludo Siebens | 42 | 49.940 |
7 | Rudy Claes | 37 | 42.520 |
8 | Stephan Peeters | 32 | 31.220 |
9 | Gaby Verbinnen | 47 | 28.790 |
Totaal | 443.630 | ||
Gem. | 49.292 |
Dinsdagcriterium 17 - 27/06/23 | |||
rang | naam | plaats | gewicht |
1 | JP Eeckeleers | 17 | 61.260 |
2 | JP Vanderstraete | 15 | 47.320 |
3 | Gunther Calstermans | 20 | 45.300 |
4 | Maurice Duymelinck | 2 | 44,000 |
5 | Minten Maurice | 25 | 29.700 |
6 | Ronny Deschouwer | 37 | 29.600 |
7 | Edmond Vervloes | 22 | 26.600 |
8 | Stephan Peeters | 30 | 26.400 |
9 | Patrick Monnoijer | 40 | 26.360 |
10 | Gabby Verbinnen | 10 | 25.760 |
11 | Jean Dedonder | 42 | 20.380 |
12 | Francis Dejaegher | 7 | 18.220 |
13 | Julien Verbinnen | 33 | 17.220 |
14 | Luc Peeters | 46 | 16.580 |
15 | Patrick Hertmans | 12 | 16.480 |
16 | Jef Dedecker | 44 | 12.280 |
17 | Benny Van Win | 5 | 11.500 |
18 | Robert Torfs | 49 | 4.620 |
19 | Jan Poelmans | 35 | 0,000 |
Totaal | 507.590 | ||
Gem. | 26.715 |
Dinsdagcriterium 16 - 20/06/23 | |||
rang | naam | plaats | gewicht |
1 | Jean Dedonder | 41 | 73.600 |
2 | Maurice Duymelinck | 38 | 64.900 |
3 | Ludwig Geybels | 47 | 52.300 |
4 | Luc Peeters | 24 | 45.040 |
5 | Sen Bauwens | 30 | 42.700 |
6 | Maurice Minten | 19 | 41.180 |
7 | Jef Schelkens | 22 | 40.960 |
8 | Ronny Deschouwer | 4 | 37.180 |
9 | Gunther Van Calster | 13 | 34.100 |
10 | Gabby Verbinnen | 7 | 29.920 |
11 | Edmond Vervloes | 35 | 27.640 |
12 | Patrick Stevelinck | 10 | 26.600 |
13 | Hugo Vandenbossche | 1 | 23.300 |
14 | Stephan Peeters | 16 | 22.580 |
15 | JP Vanderstraeten | 44 | 22.220 |
16 | JP Eeckeleers | 49 | 17.700 |
17 | Julien Verbinnen | 32 | 15.760 |
Totaal | 617.680 | ||
Gem. | 36.334 | ||
Donderdag 11 - 15/06/23 | |||
rang | naam | plaats | gewicht |
1 | Ives Schmicrath | 8 | 80.960 |
2 | Ronny Deschouwer | 40 | 68.660 |
3 | Benny Dedonder | 16 | 58.260 |
4 | Luc Peeters | 4 | 56.160 |
5 | Ludo Siebens | 20 | 41.800 |
6 | Dirk Holemans | 48 | 35.620 |
7 | Eddy Van Loo | 32 | 25.500 |
8 | Stephan Peeters | 12 | 24.620 |
9 | Jean Pierre Jochmans | 44 | 24.620 |
10 | Ivan Geentjes | 36 | 13.880 |
Totaal | 430.080 | ||
Gem. | 43.008 | ||
Dinsdagcriterium 15 - 13/06/23 | |||
rang | naam | plaats | gewicht |
1 | Alain Mortier | 15 | 42.780 |
2 | Paul Eggers | 11 | 34.120 |
3 | Maurice Duymelinck | 7 | 28.440 |
4 | Stephan Peeters | 43 | 26.500 |
5 | Jean Dedonder | 39 | 23.080 |
6 | Patrick Van Herp | 31 | 17.380 |
7 | Maurice Minten | 47 | 16.220 |
8 | Ivan Geentjes | 35 | 15.650 |
9 | Edmond Vervloes | 19 | 15.520 |
10 | Rudi Eeckhout | 25 | 5.300 |
11 | Jef Dedecker | 3 | 0,000 |
Totaal | 213.860 | ||
Gem. | 19.440 | ||
Dinsdagcriterium 14 - 06/06/23 | |||
rang | naam | plaats | gewicht |
1 | Pascal Maho | 7 | 34.640 |
2 | JP Eeckeleirs | 10 | 34.180 |
3 | Sen Bauwens | 43 | 29.560 |
4 | Maurice Minten | 16 | 28.340 |
5 | Julien Verbinnen | 19 | 24.300 |
6 | Guido Vanhoorebeeck | 22 | 23.000 |
7 | Stephan Peeters | 1 | 22.040 |
8 | Maurice Duymelinck | 49 | 21.980 |
9 | Gunther Calstermans | 13 | 20.040 |
10 | Jean Dedonder | 34 | 19.860 |
11 | Gaby Verbinnen | 4 | 18.940 |
12 | Jef Schelkens | 31 | 14.880 |
13 | Tim Pauwels | 25 | 13.920 |
14 | Jef Dedecker | 37 | 5.420 |
15 | Werner Nijs | 46 | 4.200 |
16 | Robert Torfs | 40 | 0,000 |
Totaal | 315.300 | ||
Gem. | 19.706 | ||
Het Visputteke - 05/06/23 koning3 | |||
stek | naam | plaats | gewicht |
1 | Dirk Schoolmeesters | 17 | 26.880 |
2 | Frank Van Beneden | 10 | 24.460 |
3 | Rudy Roelands | 32 | 22.840 |
4 | Dirk Holemans | 20 | 22.020 |
5 | Ludo Siebens | 40 | 19.360 |
6 | Stephan Peeters | 43 | 18.060 |
7 | Jean Dedonder | 48 | 16.580 |
8 | Pascal Maho | 2 | 15.000 |
9 | Patrick Baumans | 15 | 14.520 |
10 | Maurice Van Frausum | 12 | 13.900 |
11 | Arno Verhoeven | 22 | 12.280 |
12 | JP Eeckeleers | 35 | 11.800 |
13 | Gaby Verbinnen | 30 | 9.580 |
14 | Ivan Geentjes | 7 | 9.480 |
15 | Francis Magriet | 5 | 8.500 |
16 | Luc Peeters | 38 | 5.580 |
17 | Philiipe Maertens | 45 | 1.260 |
18 | |||
19 | TOT: | 252.100 | |
20 | GEM. | 14.830 |
Donderdag 9 - 01/06/23 | |||
rang | naam | plaats | gewicht |
1 | Marc Sanders | 18 | 32.240 |
2 | Julien Verbinnen | 16 | 32.000 |
3 | Patrick Monnoijer | 13 | 25.220 |
4 | Jean Dedonder | 44 | 22.260 |
5 | Stephan Peeters | 21 | 19.220 |
6 | Luc Peeters | 2 | 14.100 |
7 | JP Vanderstraeten | 49 | 12.240 |
8 | JP Eeckeleers | 47 | 11.340 |
9 | Dirk Holemans | 41 | 9.200 |
10 | Ludo Siebens | 4 | 8.940 |
11 | Jef Van Looy | 38 | 6.120 |
12 | Alain Habets | 24 | 4.920 |
13 | Maurice Van Frausum | 7 | 4.880 |
14 | Martine Moens | 10 | 4.600 |
15 | Rudy Eeckhout | 32 | 3.860 |
16 | Marc Dejonghe | 35 | 3.530 |
17 | Gaby verbinnen | 30 | 1.520 |
18 | Benny Dedonder | 27 | 0,000 |
Totaal | 216.190 | ||
Gem. | 12.010 | ||
Dinsdagcriterium 13 - 30/05/23 | |||
rang | naam | plaats | gewicht |
1 | Stephan Peeters | 15 | 45.700 |
2 | Jef Schelkens | 12 | 40.520 |
3 | Jean Dedonder | 33 | 37.800 |
4 | Maurice Duymelinck | 36 | 33.420 |
5 | Maurice Minten | 18 | 28.100 |
6 | Julien Verbinnen | 6 | 24.580 |
7 | JP Eeckeleers | 48 | 23.860 |
8 | JP Vanderstraeten | 3 | 21.220 |
9 | Gunther Calstermans | 39 | 15.760 |
10 | Matthias Cornelis | 45 | 14.500 |
11 | Luc Peeters | 24 | 12.320 |
12 | Patrick Monnoijer | 30 | 9.760 |
13 | Ronny Deschouwer | 9 | 0,000 |
14 | Frank Janssens | 21 | 0,000 |
15 | Jef Dedecker | 42 | 0,000 |
Totaal | 307.540 | ||
Gem. | 20.502 | ||
Donderdag 8 - 25/05/23 | |||
rang | naam | plaats | gewicht |
1 | Patrick Monnoijer | 7 | 52.700 |
2 | JP Vanderstraeten | 41 | 41.420 |
3 | Jean Dedonder | 45 | 38.060 |
4 | Benny Dedonder | 15 | 37.700 |
5 | Werry Mon | 3 | 36.620 |
6 | Julien Verbinnen | 19 | 36.520 |
7 | Dirk Holemans | 33 | 26.000 |
8 | JP Eeckeleers | 11 | 24.740 |
9 | Stefan Peeters | 30 | 10.180 |
